Описание
Сеялка СПУ предназначена для рядового посева зерновых и бобовых культур, трав, овощей, и травосмесей. В зависимости от высеваемой культуры норму высева можно изменять от 1,8 до 400 кг/га и глубину заделки семян в пределах требований к каждой культуре.
Сеялка обеспечивает надёжную работу на почвах, подготовленных к посеву в соответствии с требованиями к качеству на предпосевную обработку (Отраслевой регламент ОР МСХП РБ 0215-00 дата введения 17.04.2000 г.). Наличие камней и древесных остатков не допускается. Абсолютная влажность почвы не должна превышать 20%.
Сеялка оборудована системой контроля уровня семян в бункере. По желанию заказчика может оборудоваться системой перекрытия семяпроводов для образования в посевах маршрутных дорожек с постоянной колеёй.
Сеялка навесная, оборудуется сцепкой автоматической СА-1.01, агрегатируется с тракторами классов 1,4 и 2,0 с независимым приводом ВОМ и частотой его вращения 1000 мин-1.
Рабочая скорость в зависимости от условий работы – 9..12 км/ч.
Технические характеристики | СПУ-3 | СПУ-3Д | СПУ-4 | СПУ-4Д |
Рабочая ширина захвата, м | 3 | 3 | 4 | 4 |
Конструкция сошника | анкер | диск | анкер | диск |
Рабочая скорость, км/ч | 9..12 | 5..12 | 9..12 | 5..12 |
Ёмкость бункеров, л | 500 | 500 | 500 | 500 |
Норма высева, кг/га | 0,4..460 | 0,4..460 | 0,4..460 | 0,4..460 |
Число рядков | 24 | 24 | 32 | 32 |
Вес без загрузки, кг | 655 | 760 | 755 | 910 |
Производительность, га/час | 2,7..3,6 | 2,7..3,6 | 3,6..4,7 | 3,6..4,7 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | ||||
– длина | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
– ширина | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
– высота | 1960 | 1960 | 2150 | 2150 |
Агрегатируется с трактором (класс) |
МТЗ-80, 82 (1,4)
|
Технические характеристики | СПУ-6 | СПУ-6Д |
Рабочая ширина захвата, м | 6 | 6 |
Конструкция сошника | анкер | диск |
Рабочая скорость, км/ч | 9..12 | 5..12 |
Ёмкость бункеров, л | 1000 | 1000 |
Норма высева, кг/га | 0,4..460 | 0,4..460 |
Число рядков | 48 | 48 |
Вес без загрузки, кг | 1230 | 1470 |
Производительность, га/час | 5,4..7,1 | 5,4..7,1 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | ||
– длина | 7000 | 7000 |
– ширина | 2380 | 2380 |
– высота | 2150 | 2150 |
Агрегатируется с трактором (класс) |
МТЗ-80, 82 (1,4)
|
Отзывы
Отзывов пока нет.