Описание
Технические характеристики | |
Производительность, га/час | 8..16 |
Рабочая скорость, км/час | 6..15 |
Рабочая ширина захвата, м: | |
– при внесении гранулированных удобрений | 16..24 |
– при внесении кристаллических удобрений | 8..10 |
Грузоподъемность при насыпной плотности удобрений 1200 кг/м3, т | 0,6 |
Максимальная высота погрузки от поверхности земли, мм | 1400 |
Емкость бункера, кг | 300 |
Габаритные размеры, мм | 1300×1160×1400 |
Масса, кг | 200 |
Отзывы
Отзывов пока нет.