Описание
№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Тип | Навесной |
2 | Навеска | Фронтально |
3 | Агрегатируется с тракторами тягового класса 14 кН (1,4 тс) | МТЗ-80/82; МТЗ-80.1/82.1; МТЗ-82.1(ПВМ-822); МТЗ-892/892.2; МТЗ-920/920.2; МТЗ-820/820.2; МТЗ-950; МТЗ-952/952.2 |
4 | Привод | От гидросистемы трактора |
5 | Номинальная грузоподъёмность (вес груза в ковше), кг | 1200 |
6 | Рабочая скорость, км/ч, не более | |
а) с ковшом | 6 | |
б) с остальными рабочими органами | 6 | |
7 | Транспортная скорость (без груза), км/ч | 20 |
8 | Высота погрузки ковшами, м, не менее | 2,84 |
9 | Высота подъема (по оси вращения рабочего органа), м | 4,0 |
10 | Высота подъёма (от уровня земли до нижней поверхности ковша, расположенной горизонтально), м, не менее | 3,63 |
11 | Угол разгрузки ковшей, град., не менее | 60 |
12 | Масса конструкционная (без сменных рабочих органов), кг, не более | 620 |
13 | Быстросъем рабочих органов | Тип крепления «EURO» |
14 | Базовый ковш для агрегатирования | 0,8 м.куб. |
Отзывы
Отзывов пока нет.