Описание
№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Тип | Навесной |
2 | Навеска | Фронтально |
3 | Агрегатируется с тракторами тягового класса 14 кН (1,4 тс) | МТЗ-80/82; МТЗ-80.1/82.1; МТЗ-82.1(ПВМ-822); МТЗ-892/892.2; МТЗ-920/920.2; МТЗ-820/820.2; МТЗ-950; МТЗ-952/952.2 |
4 | Привод | От гидросистемы трактора |
5 | Номинальная грузоподъёмность (вес груза в ковше), кН (кгс) | 10 (1000) |
6 | Рабочая скорость, км/ч, не более | |
а) с ковшом | 6 | |
б) с остальными рабочими органами | 6 | |
7 | Транспортная скорость (без груза), км/ч | 20 |
8 | Высота погрузки ковшами, м, не менее | 3,1 |
9 | Высота подъёма (от уровня земли до нижней поверхности ковша, расположенной горизонтально), м, не менее | 3,9 |
10 | Угол разгрузки ковшей, град., не менее | 60 |
11 | Масса конструкционная (без сменных рабочих органов), кг, не более | 730 |
12 | Сменные рабочие органы:
1) Ковши объёмом 0,6 м3; 0,85 м3; 1,0 м3. 2) Ковш челюстной (0,85 м3). 3) Вилы для леса. 4) Вилы для сена. 5) Вилы для рулонов. 6) Отвал бульдозерный прямой. 7) Отвал бульдозерный поворотный гидравлический. |
|
ПФУ оборудован механизмами для быстрого монтажа погрузчика на трактор и рабочих органов на погрузчик. |