Описание
Размеры и масса
Общая длина, мм | 4120 |
Ширина, мм | 1970 |
Высота по кабине, мм | 2800 |
Высота по тенту, мм | 2765 |
База трактора, мм | 2450 |
Колея, мм: |
|
По передним колесам | 1430-1990 |
По задним колесам | 1400-2100 |
Агротехнический просвет, мм | 645 |
Наименьший радиус поворота, м | 4,5 |
Масса эксплуатационная, кг | 4000 |
Размеры шин (стандарт): |
|
Передних колес | 11,2-20 |
Задних колес | 15,5R38 |
Двигатель
Рядный дизель без турбонаддува, четырехтактный с непосредственным впрыском топлива.
Модель | Д- 243 |
Мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Число цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110х125 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 298 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 220 (162) |
Коэффициент запаса крутящего момента, % |
Отзывы
Отзывов пока нет.