Описание
Технические характеристики | |
Масса конструкционная, кг | 5080 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 5370 |
Масса эксплуатационная, кг | 5570 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 8000 |
База, мм | 2760 |
Габаритные размеры: длина/ ширина/ высота мм | 4500/2300/2850 |
Колея по передним колесам, min/ max, мм | 1540/2090 |
Колея по задним колесам, min/ max, мм | 1530/2150 |
Наименьший радиус поворота, м | 5,4 |
Дорожный просвет, мм | 480 |
Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 620 |
Размеры шин передних колес | 420/70R24 |
Размеры шин задних колес | 18,4R38 |
Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
Емкость топливного бака, л | 140 |
Скорость движения: транспортная, км/ч max | 35 |
Скорость движения: рабочая, км/ч max | 15 |
Двигатель |
|
Марка | ММЗ |
Модель | Д-260.2С |
Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонадувом |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Рабочий объем, л | 7,12 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 98(132) |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 446 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 18.6 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 235 |
Электрооборудование |
|
Мощность генератора номинальная, кВт | 1.15 |
Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
Трансмиссия |
|
Муфта сцепления | Сухая, однодисковая |
Коробка передач | Механическая, ступенчатая, диапазонная |
Передний мост |
|
Тип моста | Цельная балка |
Тип колесного редуктора | Планетарно-цилиндрический |
Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
Привод ПВМ | Карданный вал |
Управление ПВМ | Электро-гидравлическое с тремя режимами работы |
Задний мост |
|
Тип моста | Цельная балка |
Тип колесного редуктора | Планетарный |
Тип дифференциала | Конический с четырьмя сателлитами |
Привод ЗМ | Постоянный |
Тормоза |
|
Рабочие | Дисковые, работающие в масле |
Рабочие на задние колеса | Трехдисковые, сухие |
Стояночные | Дисковые, работающие в масле |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | Однопроводный, сблокированный с тормозами |