Описание
№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Параметры рулона:
-диаметр, мм -ширина, мм -масса, кг, не более |
1200 1200 550 |
2 | Рабочая скорость движения, км/ч, не более | 10 |
3 | Транспортная скорость движения, км/ч, не более | 20 |
4 | Ширина захвата, мм | 1580 |
5 | Мощность трактора, кВт (л.с.) не менее | 50 (68) |
6 | Частота вращения ВОМ трактора, об/мин | 540 |
7 | Размеры камеры прессования, мм (Диаметр х Ширина)
|
1200х1230 |
8 | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 4000х2800х2500 |
9 | Масса, кг не более | 2120 |
10 | Ширина колеи, мм | 2130 |