Описание
№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Агрегатированние | Прицепная |
2 | Рабочая ширина, м | 6,0 |
3 | Требуемая мощность трактора, л.с. | 450-620 |
4 | Глубина обработки дисковой части, см. | до 15 |
5 | Глубина обработки глубокорыхлительной части, см. | до 35 |
6 | Рабочая скорость, км/ч. | 8-12 |
7 | Количество рабочих дисков, шт. | 48 |
8 | Размеры рабочих дисков (диаметр × толщина), мм. | Ø 510 × 5 |
9 | Количество глубокорыхлительных стоек шт. | 15 |
10 | Диаметр прикатывающих катков, мм.
– трубчатого – планчатого |
520
405 |
11 | Количество выравнивающих дисков, шт. | 48 |
12 | Размеры выравнивающих дисков (диаметр × толщина), мм. | Ø 460 × 4 |
13 | Масса, кг, не более | 9000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.