Описание
№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Агрегатированние | Навесная |
2 | Рабочая ширина, м | 4,0 |
3 | Глубина обработки, см. | До 15 см |
4 | Рабочая скорость, км/ч. | 12 – 18 |
5 | Требуемая мощность трактора, л.с. | 160 – 200 |
6 | Количество дисков, шт. | 32 |
7 | Размеры дисков (диаметр × толщина), мм. | Ø 510 × 5
Ø 460 × 4 |
8 | Диаметр обрезиненного прикатывающего катка, мм. | 585 |
9 | Масса, кг, не более | 2350 |