Описание
№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Агрегатированние | Навесная |
2 | Рабочая ширина, м | 2,5 |
3 | Глубина обработки, см. | До 15 см |
4 | Рабочая скорость, км/ч. | 12 – 18 |
5 | Требуемая мощность трактора, л.с. | 80 – 90 |
6 | Количество дисков, шт. | 18 |
7 | Размеры дисков (диаметр × толщина), мм. | Ø 510 × 5
Ø 460 × 4 |
8 | Диаметр прикатывающего катка, мм. | 525 |
9 | Масса, кг, не более | 900 |
Отзывы
Отзывов пока нет.